Oficina de Exportación: 21Floor, No.5 Nanhai Zhi Road,Qingdao, Shandong ,China
Taller: Beian Industrial zone, Qingdao,Shandong,China
Martin Li
Válvula de mariposa tipo wafer
●24 meses de garantía
● Fugas cero
● bidireccional
● Par bajo, ciclo de vida prolongado
● El disco pulido de 360 ° asegura un encendido y apagado positivo
● Cuerpo recubierto de epoxi, superficie lisa.
● Varios tipos de materiales, aplicables a diferentes medios.
Válvula de mariposa tipo wafer
El disco de la válvula de mariposa tipo wafer se instala en la dirección del diámetro de la tubería. La válvula está completamente abierta.
La válvula de mariposa tiene una estructura simple, tamaño pequeño y peso ligero. La válvula de mariposa tiene un sello flexible y un sello de metal dos tipos de tipo de sello. Válvula de sellado flexible, los sellos pueden incrustarse en el cuerpo de la válvula o fijarse al periférico del disco.
La válvula de mariposa tipo wafer se instala mediante pernos de doble extremo para conectar la válvula con las bridas de la tubería.Su estructura es muestra, el volumen es pequeño y el peso es liviano, consta de solo unos pocos componentes.Y se puede abrir y cerrar solo rápidamente girando 90 grados, por lo que es fácil de operar. Al mismo tiempo, la válvula de mariposa tipo wafer tiene un buen rendimiento para el control del flujo de líquido.
Estándares de adopción:
Tamaño: 2 "-24" (DN40-DN1200)
Diseño de válvula: API 609, MSS SP-67
Cara a cara: API 609, MSS SP-67, DIN3202, BS EN558-1
Prueba de presión: API 598
Perforación de bridas: ANSI B16.1 class150, BS4504 PN10 / PN16, DIN2501 PN10 / PN16
Brida superior: ISO5211
Prueba estándar:
Prueba corporal: 1,5 veces la presión de trabajo con agua. Esta prueba se realiza después del ensamblaje de la válvula y con el disco en la mitad de la posición abierta, se denomina prueba hidráulica corporal.
Prueba del asiento: 1,1 veces la presión de trabajo con agua.
Prueba de funcionamiento / funcionamiento: En el momento de la inspección final, cada válvula y su actuador (palanca de control de flujo / engranaje / actuador neumático) se somete a una prueba de funcionamiento completa (apertura / cierre). Esta prueba se llevó a cabo sin presión y a temperatura ambiente. Asegura el correcto funcionamiento del conjunto válvula / actuador con accesorios como electroválvula, finales de carrera, filtro regulador de aire, etc.
Prueba especial: a pedido, cualquier otra prueba se puede realizar de acuerdo con las instrucciones especiales del cliente.
Solicitud
● Planta de tratamiento de agua
● Plataformas de perforación
● Industria del papel
● Planta de gas
● Industria azucarera
● Circulación de agua de refrigeración
● Cervecerías
● Calefacción y aire acondicionado
● Industria química
● Transportadores neumáticos
● Planta de tratamiento de efluentes residuales
● Aire comprimido
Lista de materiales
Partes | Descripción | Material | Especificación |
1 | Cuerpo | Hierro fundido | A126 Clase B |
2 | Cojinete | PTFE | |
3 | Anillo O | EPDM | |
4 | Eje | Acero inoxidable | AISI316 |
5 | Dto | Acero inoxidable | A351 CF8M |
6 | Asiento | EPDM | |
7 | Alfiler | Acero inoxidable | AISI316 |
TALLA | A | B | C | L | DIN PN 10 | DIN PN 16 | ANSI 150LB | JIS 10K | ISO 5211 | Top | B1XB1 | nb | |||||||
mm | in | øK | N-ød | øK | N-ød | øK | N-ød | øK | N-ød | øD | øD1 | N-øG | Flange | ||||||
40 | 1½" | 67 | 141 | 32 | 33 | 110 | 4-ø18 | 110 | 4-ø18 | 98.5 | 4-ø16 | 105 | 4-ø19 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 | 9X9 | |
50 | 2" | 67 | 141 | 32 | 43 | 125 | 4-ø18 | 125 | 4-ø18 | 120.6 | 4-ø19 | 120 | 4-ø19 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 | 9X9 | |
65 | 2½" | 75 | 151 | 32 | 46 | 145 | 4-ø18 | 145 | 4-ø18 | 139.7 | 4-ø19 | 140 | 4-ø19 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 | 9X9 | |
80 | 3" | 95 | 160 | 32 | 46 | 160 | 8-ø18 | 160 | 8-ø18 | 152.4 | 4-ø19 | 150 | 8-ø19 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 | 9X9 | |
100 | 4" | 111 | 180 | 32 | 52 | 180 | 8-ø18 | 180 | 8-ø18 | 190.5 | 8-ø19 | 175 | 8-ø19 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 | 11X11 | |
125 | 5" | 129 | 193 | 32 | 56 | 210 | 8-ø18 | 210 | 8-ø18 | 215.9 | 8-ø22.4 | 210 | 8-ø23 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 | 14X14 | |
150 | 6" | 142 | 207 | 32 | 56 | 240 | 8-ø22 | 240 | 8-ø22 | 241.3 | 8-ø22.4 | 240 | 8-ø23 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 | 14X14 | |
200 | 8" | 170 | 240 | 45 | 60 | 295 | 8-ø22 | 295 | 12-ø22 | 298.4 | 8-ø22.4 | 290 | 12-ø23 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 | 17X17 | |
250 | 10" | 206 | 270 | 45 | 68 | 350 | 12-ø22 | 355 | 12-ø22 | 361.9 | 12-ø25.4 | 355 | 12-ø25 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 | 22X22 | |
300 | 12" | 238 | 316 | 45 | 78 | 400 | 12-ø22 | 410 | 12-ø26 | 431.8 | 12-ø25.4 | 400 | 16-ø25 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 | 22X22 | |
350 | 14" | 267 | 368 | 45 | 78 | 460 | 16-ø22 | 470 | 16-ø26 | 476.2 | 12-ø28.4 | 445 | 16-ø25 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 | 22X22 | |
400 | 16" | 298 | 400 | 51 | 86 | 515 | 12-ø26 | 525 | 16-ø30 | 539.7 | 16-ø28.4 | 510 | 16-ø27 | 175 | 140 | 4-ø18 | F14 | 1--10 | |
450 | 18" | 318 | 422 | 51 | 105 | 565 | 20-ø26 | 585 | 20-ø30 | 577.8 | 16-ø31.8 | 565 | 20-ø27 | 175 | 140 | 4-ø18 | F14 | 1--10 | |
500 | 20" | 349 | 479 | 57 | 130 | 620 | 20-ø26 | 650 | 20-ø33 | 635 | 20-ø31.8 | 620 | 20-ø27 | 175 | 140 | 4-ø18 | F14 | 1--12 | |
600 | 24" | 410 | 562 | 70 | 152 | 725 | 20-ø30 | 770 | 20-ø36 | 749.3 | 20-ø35.1 | 730 | 24-ø33 | 210 | 165 | 4-ø22 | F16 | 1--16 |
Oficina de Exportación: 21Floor, No.5 Nanhai Zhi Road,Qingdao, Shandong ,China
Taller: Beian Industrial zone, Qingdao,Shandong,China
Martin Li
© 2020 QINGDAO EATHU IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. All Rights Reserved.