Oficina de Exportación: 21Floor, No.5 Nanhai Zhi Road,Qingdao, Shandong, China
Taller: Beian Industrial zone, Qingdao,Shandong,China
Martin
Válvula de mariposa tipo brida U
1.Eje de disco excéntrico único
2 vástago anti-soplad
3.Bidireccional
4.Diseño seguro contra incendios
5.Asiento de cuerpo de baja fricción
6.fugas cero
Estándares de adopción
Diseño de válvula: API 609, MSS SP-67
Cara a cara: API 609, MSS SP-67, DIN3202, BS EN558-1
Prueba de presión: API 598
Perforación de bridas: ANSI B16.1 class150, BS4504 PN10 / PN16, DIN2501 PN10 / PN16
Brida superior: ISO5211
Prueba estándar
Prueba corporal: 1,5 veces la presión de trabajo con agua. Esta prueba se realiza después del ensamblaje de la válvula y con el disco en la mitad de la posición abierta, se denomina prueba hidráulica corporal.
Prueba del asiento: 1,1 veces la presión de trabajo con agua.
Prueba de funcionamiento / funcionamiento: En el momento de la inspección final, cada válvula y su actuador (palanca de control de flujo / engranaje / actuador neumático) se somete a una prueba de funcionamiento completa (apertura / cierre). Esta prueba se llevó a cabo sin presión y a temperatura ambiente. Asegura el correcto funcionamiento del conjunto válvula / actuador con accesorios como electroválvula, finales de carrera, filtro regulador de aire, etc.
Prueba especial: a pedido, cualquier otra prueba se puede realizar de acuerdo con las instrucciones especiales del cliente.
Solicitud
● Planta de tratamiento de agua
● Plataformas de perforación
● Industria del papel
● Planta de gas
● Industria azucarera
● Circulación de agua de refrigeración
● Cervecerías
● Calefacción y aire acondicionado
● Industria química
● Transportadores neumáticos
● Planta de tratamiento de efluentes residuales
● Aire comprimido
MATERIALS | ||
ARTICULO | NOMBRE DE LAS PIEZAS | MATERIAL |
1 | CUERPO | HIERRO FUNDIDO / HIERRO DÚCTIL |
2 | DTO | HIERRO DÚCTIL / CF8 / CF8M / AL BRONCE |
3 | MADRE | ACERO INOXIDABLE |
4 | ALFILER | ALFILER |
5 | SEAT | NBR / EPDM / PTFE / VITON |
6 | JUNTA TÓRICA | NBR/EPDM/VITON |
7 | CLAVE | ACERO CARBONO |
DIMENSIONES | |||||||||||||||||
DN | A | B | C | D | E | N-F/(4-M) | G | H | J | I-K | L | T | S | W | |||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||||||||
40 | 70 | 145 | 32 | 12.7 | 110 | 110 | 4-18 | 4-18 | 150 | 150 | 65 | 50 | 4-7 | 33 | 27 | 10 | 10 |
50 | 76 | 162 | 32 | 12.7 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 165 | 165 | 65 | 50 | 4-7 | 42 | 32 | 10 | 10 |
65 | 80 | 174 | 32 | 12.7 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 185 | 185 | 65 | 50 | 4-7 | 45 | 47 | 10 | 10 |
80 | 90 | 181 | 32 | 12.7 | 160 | 160 | 4-18 | 4-18 | 200 | 200 | 65 | 50 | 4-7 | 45 | 65 | 10 | 10 |
100 | 110 | 200 | 32 | 15.9 | 180 | 180 | 8-18 | 8-18 | 220 | 220 | 90 | 70 | 4-9.5 | 52 | 90 | 14 | 12 |
125 | 125 | 213 | 32 | 19.1 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 250 | 250 | 90 | 70 | 4-9.5 | 54 | 110 | 17 | 14 |
150 | 143 | 225 | 32 | 19.1 | 240 | 240 | 8-22 | 8-22 | 285 | 285 | 125 | 70 | 4-9.5 | 56 | 145 | 17 | 14 |
200 | 175 | 260 | 38 | 22.2 | 295 | 295 | 8-22 | 8-22 | 340 | 340 | 125 | 102 | 4-11.5 | 60 | 193 | 17 | 17 |
250 | 203 | 292 | 38 | 28.6 | 350 | 3505 | 12-22 | 12-26 | 395 | 405 | 125 | 102 | 4-11.5 | 66 | 241 | 22 | 22 |
300 | 245 | 337 | 38 | 31.8 | 400 | 410 | 12-22 | 12-26 | 445 | 460 | 125 | 102 | 4-11.5 | 77 | 292 | 22 | 24 |
350 | 277 | 368 | 45 | 31.8 | 460 | 470 | 16-22 | 16-26 | 505 | 520 | 125 | 102 | 4-11.5 | 77 | 325 | 22 | 24 |
400 | 308 | 400 | 51 | 33.3 | 515 | 525 | 16-22 | 16-30 | 565 | 580 | 210 | 165 | 4-22 | 86 | 380 | 27 | 27 |
450 | 342 | 422 | 51 | 38.1 | 565 | 585 | 16-26 | 20-30 | 615 | 640 | 210 | 165 | 4-22 | 105 | 428 | 27 | 27 |
500 | 374 | 479 | 64 | 41.3 | 620 | 650 | 20-26 | 20-33 | 670 | 715 | 210 | 165 | 4-22 | 130 | 474 | 36 | 32 |
600 | 459 | 562 | 70 | 50.8 | 725 | 770 | 20-26 | 20-36 | 780 | 840 | 210 | 165 | 4-22 | 152 | 575 | 36 | 36 |
700 | 520 | 624 | 72 | 55 | 840 | 840 | 20-30 | 24-36 | 895 | 910 | 300 | 254 | 8-18 | 165 | 674 | - | - |
750 | 565 | 650 | 72 | 55 | 900 | 900 | 24-33 | 24-36 | 965 | 970 | 300 | 254 | 8-18 | 167 | 726 | - | - |
800 | 591 | 672 | 72 | 55 | 950 | 950 | 24-33 | 24-39 | 1025 | 1025 | 300 | 254 | 8-18 | 190 | 771 | - | - |
900 | 610 | 687 | 77 | 75 | 1050 | 1050 | 24-33 | 24-39 | 1115 | 1125 | 300 | 254 | 8-18 | 207 | 839 | - | - |
1000 | 685 | 823 | 85 | 85 | 1160 | 1160 | 24-36 | 24-42 | 1230 | 1255 | 300 | 254 | 8-18 | 216 | 939 | - | - |
1050 | 785 | 858 | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | 300 | 254 | 8-18 | 256 | 997 | - | - |
1200 | 839 | 940 | 150 | 92 | 1380 | 1390 | 28-39 | 28-48 | 1455 | 1485 | 350 | 298 | 8-22 | 276 | 1125 | - | - |
Oficina de Exportación: 21Floor, No.5 Nanhai Zhi Road,Qingdao, Shandong, China
Taller: Beian Industrial zone, Qingdao,Shandong,China
Martin
© 2020 QINGDAO FLUIDO INDUSTRIAL CO.,LTD. All Rights Reserved. Qingdao fluido valve