Oficina de Exportación: 21Floor, No.5 Nanhai Zhi Road,Qingdao, Shandong, China
Taller: Beian Industrial zone, Qingdao,Shandong,China
Martin
Tamaño de la bridas ciega para gafas: 1/2 "~ 24" (DN15 ~ DN600)
Clasificaciones de presión de la brida ciega para gafas: Clase 150, Clase 300LB, Clase 600LB, Clase 900LB;
Tratamiento superficial: aceite antioxidante, negro / amarillo / transparente / galvanizado eléctrico / galvanizado en caliente
Embalaje: embalaje apto para el mar en cajas de madera o en paletas de madera o según el requisito especial de los clientes
Cantidad mínima de pedido: según los requisitos del cliente.
Entrega: 30 días después de recibir el pedido formal;
Pago: Por T / T o L / C.
Rango de aplicaciones: petróleo, industria química, conversión de agua, energía eléctrica, gas natural, gas de carbón, energía hidráulica y otros proyectos de tuberías.
Más información está disponible al recibir su consulta, Eathu también puede producir la brida de acuerdo con su dibujo.
ASME / ANSI B16.48 Paleta ciega / Paleta Espacio / Figura 8 Persiana
SPECTACLE BLIND FLANGE es una combinación de los dos que se pueden girar para funcionar como Single Bind o Ring Spacer. Este tipo de brida es generalmente una pieza de metal que se corta para encajar entre dos bridas de tubería y, por lo general, intercalada entre dos juntas, una persiana para gafas suele estar hecha de dos discos de metal unidos entre sí por una pequeña sección de acero. El Sharp es similar a un par de anteojos o gafas, de ahí el nombre de brida ciega para gafas. Un extremo de la persiana tendrá una abertura para permitir el flujo a través de la tubería durante la operación y el otro extremo es sólido para bloquear el flujo durante el mantenimiento. Por lo general, se instalan como un dispositivo permanente para separar el sistema de tuberías de proceso.
La idea de una persiana para gafas es para que uno pueda estar absolutamente seguro de que un elemento del equipo está tapado de manera adecuada y segura sin posibilidad de ningún flujo o fuga a través de una válvula durante el mantenimiento. El flujo se puede desviar a otros elementos del equipo, pero no solo pasando alrededor de la pieza en bruto, ya que esto comprometería la función de seguridad de la persiana para gafas. El flujo debe salir por válvula y aliviar la presión antes de aflojar los pernos de la brida y girar la persiana.
Tipo 1: Paleta ciega Tipo 2: Paleta de espacio Tipo 3: Figura 8 Persiana
DIMENSIONES DE LA CARA ELEVADA CLASE 150 FIGURA 8 ESPACIOS EN BLANCO
NPS | Dentro | Fuera de | Línea central | Espesor | Barra de sujeción |
Diámetro | Diámetro | Dimensión | t.in. | W.in. | |
B.in. | O.in. | A.in. | |||
1/2 | 0.62 | 1.75 | 2.38 | 0.12 | 1.50 |
3/4 | 0.82 | 2.12 | 2.75 | 0.12 | 1.50 |
1 | 1.05 | 2.5 | 3.12 | 0.12 | 1.50 |
1.1/4 | 1.66 | 2.88 | 3.5 | 0.25 | 1.50 |
1.1/2 | 1.9 | 3.25 | 3.88 | 0.25 | 1.50 |
2 | 2.38 | 4 | 4.75 | 0.25 | 2.00 |
2.1/2 | 2.88 | 4.75 | 5.5 | 0.25 | 2.00 |
3 | 3.5 | 5.25 | 6 | 0.25 | 2.50 |
3.1/2 | 4 | 6.25 | 7 | 0.38 | 2.50 |
4 | 4.5 | 6.75 | 7.5 | 0.38 | 2.50 |
5 | 5.66 | 7.62 | 8.5 | 0.38 | 3.00 |
6 | 6.62 | 8.62 | 9.5 | 0.5 | 3.00 |
8 | 8.62 | 10.88 | 11.75 | 0.5 | 3.00 |
10 | 10.75 | 13.25 | 14.25 | 0.62 | 4.00 |
12 | 12.75 | 16 | 17 | 0.75 | 4.00 |
14 | 14 | 17.62 | 18.75 | 0.75 | 4.25 |
16 | 16 | 20.12 | 21.25 | 0.88 | 4.25 |
18 | 18 | 21.5 | 22.75 | 1 | 4.50 |
20 | 20 | 23.75 | 25 | 1.12 | 4.75 |
24 | 24 | 28.12 | 29.5 | 1.25 | 5.50 |
DIMENSIONES DE LA CARA ELEVADA CLASE 300 FIGURA 8 ESPACIOS EN BLANCO
NPS | Dentro | Fuera de | Línea central | Espesor | Barra de sujeción |
Diámetro | Diámetro | Dimensión | t.en. | W.en. | |
B.en. | O.en. | A.en. | |||
1/2 | 0.62 | 0 | 2.62 | 0.25 | 1.50 |
3/4 | 0.82 | 2.5 | 3.25 | 0.25 | 1.50 |
1 | 1.05 | 2.75 | 3.5 | 0.25 | 1.50 |
1.1/4 | 1.66 | 3.12 | 3.88 | 0.25 | 1.50 |
1.1/2 | 1.9 | 3.62 | 4.5 | 0.25 | 2.00 |
2 | 2.38 | 4.25 | 5 | 0.38 | 2.00 |
2.1/2 | 2.88 | 5 | 5.88 | 0.38 | 2.50 |
3 | 3.5 | 5.75 | 6.62 | 0.38 | 2.50 |
3.1/2 | 4 | 6.38 | 7.25 | 0.5 | 2.50 |
4 | 4.5 | 7 | 7.88 | 0.5 | 2.50 |
5 | 5.56 | 8.38 | 9.25 | 0.62 | 3.00 |
6 | 6.62 | 9.75 | 10.62 | 0.62 | 3.00 |
8 | 8.62 | 12 | 13 | 0.88 | 3.50 |
10 | 10.75 | 14.12 | 15.25 | 1 | 4.00 |
12 | 12.75 | 16.5 | 17.75 | 1.12 | 4.00 |
14 | 14 | 19 | 20.25 | 1.25 | 4.75 |
16 | 16 | 21.12 | 22.5 | 1.5 | 4.88 |
18 | 18 | 23.38 | 24.75 | 1.62 | 4.50 |
20 | 20 | 25.62 | 27 | 1.75 | 4.75 |
24 | 24 | 30.38 | 32 | 2 | 5.50 |
DIMENSIONS OF CALSS 600 RAISED FACE FIGURE 8 BLANKS
NPS | Inside | Outside | Centerline | Espesor | Barra de sujeción |
Diameter | Diameter | Dimension | t.en. | W.en. | |
B.en. | O.en. | A.en. | |||
1/2 | 0.62 | 2 | 2.62 | 0.25 | 1.50 |
3/4 | 0.82 | 2.5 | 3.25 | 0.25 | 1.50 |
1 | 1.05 | 2.75 | 3.5 | 0.25 | 2.25 |
1.1/4 | 1.44 | 3.12 | 3.88 | 0.38 | 2.25 |
1.1/2 | 1.68 | 3.62 | 4.5 | 0.38 | 2.62 |
2 | 2.16 | 4.25 | 5 | 0.38 | 2.25 |
2.1/2 | 2.64 | 5 | 5.88 | 0.5 | 2.62 |
3 | 3.26 | 5.75 | 6.62 | 0.5 | 2.62 |
3.1/2 | 3.76 | 6.25 | 7.25 | 0.62 | 3.00 |
4 | 4.26 | 7.5 | 8.5 | 0.62 | 3.00 |
5 | 5.3 | 9.38 | 10.5 | 0.75 | 3.38 |
6 | 6.36 | 10.38 | 11.5 | 0.88 | 3.38 |
8 | 8.33 | 12.5 | 13.75 | 1.12 | 3.75 |
10 | 10.42 | 15.62 | 17 | 1.38 | 4.12 |
12 | 12.39 | 17.88 | 19.25 | 1.62 | 4.12 |
14 | 13.62 | 19.25 | 20.75 | 1.75 | 4.50 |
16 | 15.62 | 22.12 | 23.75 | 2 | 4.88 |
18 | 17.62 | 24 | 25.75 | 2.12 | 5.25 |
20 | 19.56 | 26.75 | 28.5 | 2.5 | 5.25 |
24 | 23.5 | 31 | 33 | 2.88 | 6.00 |
DIMENSIONES DE LA CARA ELEVADA CLASE 900 FIGURA 8 ESPACIOS EN BLANCO
NPS | Dentro | Fuera de | Línea central | Tie bar | |
Diámetro | Diámetro | Dimensión | t.in. | W.in. | |
B.in. | O.in. | A.in. | |||
1/2 | 0.62 | 2.38 | 3.25 | 0.25 | 1.50 |
3/4 | 0.82 | 2.62 | 3.5 | 0.25 | 1.62 |
1 | 1.05 | 3 | 4 | 0.25 | 2.25 |
1.1/4 | 1.44 | 3.38 | 4.38 | 0.38 | 2.25 |
1.1/2 | 1.68 | 3.75 | 4.88 | 0.38 | 2.62 |
2 | 2.16 | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 2.25 |
2.1/2 | 2.64 | 6.38 | 7.5 | 0.5 | 2.62 |
3 | 3.26 | 6.5 | 7.5 | 0.62 | 2.62 |
4 | 4.26 | 8 | 9.25 | 0.75 | 3.00 |
5 | 5.3 | 9.62 | 11 | 0.88 | 3.38 |
6 | 6.36 | 11.25 | 12.5 | 1 | 3.38 |
8 | 8.33 | 14 | 15.5 | 1.38 | 3.75 |
10 | 10.42 | 17 | 18.5 | 1.62 | 4.12 |
12 | 12.39 | 19.5 | 21 | 1.88 | 4.12 |
14 | 13.62 | 20.38 | 22 | 2.12 | 4.50 |
16 | 15.62 | 22.5 | 24.25 | 2.38 | 4.88 |
18 | 17.62 | 25 | 27 | 2.62 | 5.25 |
20 | 19.56 | 27.38 | 29.5 | 2.88 | 5.25 |
24 | 23.5 | 32.88 | 35.5 | 3.5 | 6.00 |
Brida ciega de espectáculov
Oficina de Exportación: 21Floor, No.5 Nanhai Zhi Road,Qingdao, Shandong, China
Taller: Beian Industrial zone, Qingdao,Shandong,China
Martin
© 2020 QINGDAO FLUIDO INDUSTRIAL CO.,LTD. All Rights Reserved. Qingdao fluido valve