Oficina de Exportación: 21Floor, No.5 Nanhai Zhi Road,Qingdao, Shandong, China
Taller: Beian Industrial zone, Qingdao,Shandong,China
Martin
Válvula de bola con brida de acero inoxidable 2 piezas
Tamaño: 1/2 "~ 10"
Presión: PN16-PN40
Materiales del cuerpo: acero inoxidable, CF8, CF8M
Materiales de la bola: acero inoxidable, CF8, CF8M
Materiales de sellado: PTFE
Conexión: brida
Tipo de unidad: mango
Tipo de estructura: flotante
Partes | Material |
Cuerpo | ASTM A351-CF8M |
Gorra | ASTM A351-CF8M |
Pelota | ASTM A351-CF8M |
Asiento de bola | TFM 1600 |
Sello del cuerpo | PTFE |
Arandela de empuje | PTFE |
Embalaje | PTFE |
Madre | ASTM A276-316 |
Tuerca de glándula | AISI 304 |
Pin de parada | AISI 304 |
Encargarse de | AISI 304 |
Mango de la manga | PVC |
Tuerca de tallo | AISI 304 |
Arandela de resorte | AISI 304 |
Tornillo | AISI 304 |
Glándula | AISI 304 |
Tapón | AISI 304 |
Circlips para eje | AISI 304 |
Tubo de acero | AISI 304 |
Bloque de llave | AISI 304 |
Tornillo | AISI 304 |
TALLA | d | L | T | F | N | M | G | C | D | H | H1 | H2 | S | W | D1 | M1 | Torque | WT |
1/2" | 0.59 | 4.25 | 0.38 | 0.06 | 4 | 0.63 | 1.38 | 2.38 | 3.5 | 3.39 | 2.25 | 0.93 | 0.44 | 6.65 | 1.65 | M5 | 34 | 3.7 |
3/4" | 0.79 | 4.61 | 0.38 | 0.06 | 4 | 0.63 | 1.69 | 2.76 | 3.9 | 3.5 | 2.36 | 0.93 | 0.44 | 6.65 | 1.65 | M5 | 49 | 4.6 |
1" | 0.98 | 5 | 0.38 | 0.06 | 4 | 0.63 | 2.01 | 3.11 | 4.25 | 4.06 | 2.89 | 1.14 | 0.5 | 8.09 | 1.97 | M6 | 58 | 6.4 |
1-1/4" | 1.26 | 5.51 | 0.44 | 0.06 | 4 | 0.63 | 2.5 | 3.5 | 4.61 | 4.06 | 3.09 | 1.14 | 0.5 | 8.09 | 1.97 | M6 | 80 | 8.6 |
1-1/2" | 1.5 | 6.5 | 0.5 | 0.06 | 4 | 0.63 | 2.88 | 3.88 | 5 | 5.12 | 4.05 | 1.55 | 0.75 | 10.51 | 2.76 | M8 | 222 | 12.6 |
2" | 1.97 | 7.01 | 0.57 | 0.06 | 4 | 0.75 | 3.62 | 4.75 | 5.98 | 5.31 | 4.35 | 1.55 | 0.75 | 10.51 | 2.76 | M8 | 337 | 18.5 |
2-1/2" | 2.56 | 7.48 | 0.63 | 0.06 | 4 | 0.75 | 4.12 | 5.47 | 7.01 | 5.79 | 4.8 | 1.52 | 0.75 | 11.38 | 2.76 | M8 | 399 | 29.3 |
3" | 3.15 | 7.99 | 0.69 | 0.06 | 4 | 0.75 | 5 | 5.98 | 7.48 | 6.54 | 5.59 | 1.69 | 0.75 | 15.35 | 4.02 | M10 | 540 | 36.2 |
4" | 3.94 | 9 | 0.88 | 0.06 | 8 | 0.75 | 6.19 | 7.5 | 8.98 | 7.13 | 6.18 | 1.69 | 0.75 | 15.35 | 4.02 | M10 | 709 | 61.1 |
6" | 5.91 | 15.51 | 1 | 0.06 | 8 | 0.87 | 8.5 | 9.51 | 10.98 | 10.1 | 8.66 | 1.97 | 1.06 | 29.25 | 4.92 | M12 | 1682 | 119 |
8" | 7.87 | 17.99 | 1.13 | 0.06 | 8 | 0.89 | 10.63 | 11.75 | 13.5 | 13.15 | 11.83 | 3.37 | 1.42 | 33.07 | 5.51 | M16 | 4160 | 194 |
10" | 9.84 | 20.98 | 1.19 | 0.06 | 12 | 1 | 12.76 | 14.25 | 15.98 | 14.88 | 13.17 | 2.93 | 1.42 | 40.94 | 5.51 | M16 | 6638 | 359.4 |
* Los valores de torque reales pueden variar. Consulte al equipo de ventas de Eathu.
** Todos los valores de torque están en pulg-lb. Los valores de peso están en lb.
Oficina de Exportación: 21Floor, No.5 Nanhai Zhi Road,Qingdao, Shandong, China
Taller: Beian Industrial zone, Qingdao,Shandong,China
Martin
© 2020 QINGDAO FLUIDO INDUSTRIAL CO.,LTD. All Rights Reserved. Qingdao fluido valve