Oficina de Exportación: 21Floor, No.5 Nanhai Zhi Road,Qingdao, Shandong, China
Taller: Beian Industrial zone, Qingdao,Shandong,China
Martin
Niples de tubería de acero BS EN10241
Aprobado por ISO 9001 / BSI / SGS: boquilla de tubería, enchufe, acoplamiento, barril de Niples, prensa de Niples, Niples de extensión roscada
Tubería de acero Niples de extensión Niples Tubos roscados largos BSP NPT Tubos estándar Sch40 Niples de barril Niples Manguera de prensado Niples King Nipples Niples de extensión
Materiales: BS EN 10241
Hilo estándar: ISO7 / 1 R, hilo G, hilo BSP
Dimensiones: ASTM A733, ISO49, DIN2950, EN10242
Propiedad química: (C% 2.4-2.9), (Si% 1.4-1.9), (Mn% 0.4-0.65), (P% <0.1), (S% <0.2%)
Propiedad física: resistencia a la tracción> = 350Mpa, alargamiento> = 10%, dureza <= 150HB
Presión de prueba: 2.5MPa
Presión de trabajo: 1.6MPa
Horario: 40/80/160 / XXS
Superficie: galvanizado / negro / chorro de arena
Horario: Medio / Pesado
Niples de tubería de acero BS EN10241
Niples de tubería de acero BS EN10241
Tamaño | CERCA | Largo(mm) | |||||||||||||
6 | ¡¡ | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | - | |
8 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | - | |
10 | 28 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | - | |
15 | 37 | - | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | - | |
20 | 39 | - | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | - | |
25 | 46 | - | - | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | - | |
32 | 51 | - | - | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | - | |
40 | 51 | - | - | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | - | |
50 | 60 | - | - | - | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | - | |
65 | 69 | - | - | - | - | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | - | |
80 | 75 | - | - | - | - | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
100 | 87 | - | - | - | - | - | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
125 | 96 | - | - | - | - | - | - | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
150 | 96 | - | - | - | - | - | - | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Nota: otras longitudes y tamaños disponibles. Extremo ranurado, extremo SQ y extremo bisel disponibles. Comuníquese con Eathu para obtener más detalles.
Oficina de Exportación: 21Floor, No.5 Nanhai Zhi Road,Qingdao, Shandong, China
Taller: Beian Industrial zone, Qingdao,Shandong,China
Martin
© 2020 QINGDAO FLUIDO INDUSTRIAL CO.,LTD. All Rights Reserved. Qingdao fluido valve