Oficina de Exportación: 21Floor, No.5 Nanhai Zhi Road,Qingdao, Shandong ,China
Taller: Beian Industrial zone, Qingdao,Shandong,China
Martin Li
Niple de tubería de acero ASTM A733
Aprobado por ISO 9001 / BSI / SGS: boquilla de tubería, enchufe, acoplamiento, barril de boquilla, prensa de boquilla, boquilla de extensión roscada
Tubería de acero Niple de extensión Niple Tubos roscados largos BSP NPT Tubos estándar Sch40 Niple de barril Niple Manguera de prensado Niple King Nipple Niple de extensión
Materiales: ASTM A53 / A106 / A333 / S304 / S304L / S316 / S316L
Rosca estándar: NPT (ASME B1.20.1, B16.3), BSPT (ISO 7/1), R, rosca G
Dimensiones: ASTM A733, ISO49, DIN2950, EN10242
Propiedad química: (C% 2.4-2.9), (Si% 1.4-1.9), (Mn% 0.4-0.65), (P% <0.1), (S% <0.2%)
Propiedad física: resistencia a la tracción> = 350Mpa, alargamiento> = 10%, dureza <= 150HB
Presión de prueba: 2.5MPa
Presión de trabajo: 1.6MPa
Horario: 40/80/160 / XXS
Superficie: Galvanizado / Negro / Chorro de arena
Niple de tubería de acero ASTM A733
Tipo de pezón | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
CERCA | 3/4 | 7/8 | 1 | 11/8 | 13/8 | 1-1/2 | 15/8 | 13/4 | 2 | 2-1/2 | 25/8 | 23/4 | 27/8 | 3 | 31/8 | 31/2 |
Tipo corto y largo | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | … | … | … | … | … | … | … | … | |
2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | … | … | … | … | … | … | … | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | … | … | … | … | … | |
31/2 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 31/2 | … | … | … | … | … | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | … | … | … | |
4-1/2 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4-1/2 | … | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5-1/2 | 5-1/2 | 5-1/2 | 5-1/2 | 5-1/2 | 5-1/2 | 5-1/2 | 5-1/2 | 5-1/2 | 5-1/2 | 5-1/2 | 5-1/2 | 5-1/2 | 5-1/2 | 5-1/2 | 5-1/2 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Nota: otras longitudes y tamaños disponibles. Extremo ranurado, extremo SQ y extremo bisel disponibles. Contáctenos para más detalles.
Oficina de Exportación: 21Floor, No.5 Nanhai Zhi Road,Qingdao, Shandong ,China
Taller: Beian Industrial zone, Qingdao,Shandong,China
Martin Li
© 2020 QINGDAO EATHU IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. All Rights Reserved.