Oficina de Exportación: 21Floor, No.5 Nanhai Zhi Road,Qingdao, Shandong, China
Taller: Beian Industrial zone, Qingdao,Shandong,China
Martin
1. Tamaño de la brida roscada: 1/2 "-60" (DN10-DN1500)
2. Tipos de bridas roscadas: brida deslizante, brida de cuello de soldadura, brida ciega, brida de soldadura por enchufe, brida roscada, brida de junta solapada, brida de placa, cuello de soldadura largo y brida plana, etc.
3. Material de la brida roscada:
Acero al carbono: ASTM A105 / SA105N; ASTM A350 LF1; LF2; CL1 / CL2, CT20; 16MN; RST37.2; S235JR; P245GH; P250GH; P250GHM; C22.8; Q235; 15CrMo
Acero inoxidable: ASTM A182, SS303; SS304 / 304L; SS316 / 316L; F321; F347; 316Ti; A182F317 / 317L; SS400; SF440
Acero de aleación: ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91, F51, F53, F55, F60, F44, F304H, F316H, F317H, F321H, F347H, INCONEL 600,625,825, etc.
4. Espesor de la pared de la brida roscada: Sch5, Sch10, Sch20, Sch30, STD, Sch40, XS, Sch80, Sch100, Sch120, Sch140, XXS, Sch160;
5. Tipo de conexión de brida roscada: cara levantada, cara plana, junta tipo anillo, cara con junta solapada, macho-hembra grande, macho-hembra pequeño, lengüeta grande, ranura, lengüeta pequeña, ranura, etc.
6. Clasificación de presión de la brida roscada:
ANSI B16.5: Bridas Clase 150-Bridas Clase 2500 ;
DIN: 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar
JIS: Bridas 5K-Bridas 30K
EN1092-1: 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar 100Bar
7. Brida roscada Tratamiento superficial: Aceite antioxidante, negro / amarillo / transparente / galvanizado eléctrico / galvanizado en caliente.
8. Superficie de sellado de brida roscada: FF, RF, MFM, TG, FF
9. Tratamiento térmico de bridas roscadas: normalización, recocido, templado, templado.
10. Estándar de brida roscada:
(1) ANSI B16.5, A105 150LB / 300LB / 600LB / 900LB / 1500LB / 2500LB
(2) DIN 2573 PN6 / DIN 2576 PN10 / DIN2502 PN16 / DIN2503 P25-40 / DIN2566 PN16 / DIN2631-2635 RST37.2 O C22.8
(3) JIS SS400 O SF440 5K / 10K / 16K / 20K / 30K
(4) UNI 2276/2277/2278/6084/6089/6090/2544/2282 / 6091-6093
(5) EN1092 PN6 / PN10 / PN16 / PN25 / PN40 / TIPO1 TIPO2 TIPO 5 TIPO 12 TIPO 13
(6) BS4504 SANI1123 1000/3, 1600/3, 2500/3, T / D, T / E, T / F brida de acero al carbono
(7) AS2129 TABLA D / TABLA H / TABLA E brida de acero al carbono
(8) Brida de acero al carbono GOST 12820-80 / 12821-80
11. Tolerancia de brida roscada: según norma.
12. Certificación de bridas roscadas: ISO9001: 2000, API, CE
13. Paquete de bridas roscadas: paleta o caja de madera contrachapada.
14. Brida roscada Plazo de entrega: Como muy pronto, dentro del plazo requerido por el cliente.
15. Plazo de pago de brida roscada: T / T o L / C
16. Muestra de brida roscada: disponible
17. Precio de brida roscada: >> Obtenga la lista de precios más reciente
La brida de tubería roscada también se llama brida TH, es una brida no soldada que procesa el orificio interior de la brida en una rosca y coopera con una tubería roscada para lograr la conexión. La brida roscada es fácil de instalar y de fácil mantenimiento, generalmente se usa en ocasiones por debajo de 4.0Mpa, no se permite su uso en algunas ocasiones: la temperatura es superior a 260 ℃ e inferior a -45 ° C para evitar fugas. Esta brida solo es aplicable a la serie en pulgadas.
EATHU puede suministrar bridas de tubería roscadas de acero inoxidable y bridas roscadas de acero al carbono. Superficie de sellado: RF y FF. Rango de tamaño: de 1/2 ”a 24”; Tratamiento superficial: aceite antioxidante, negro / amarillo / galvanizado eléctrico / galvanizado en caliente. Tipo roscado: NPT, BSP, G, RP, RR
Como fabricantes de bridas de tubería roscada en China, EATHU también puede suministrar bridas OEM de acuerdo con los dibujos o diseños de los clientes.
Bienvenido a contactarnos para más información.
Brida roscada ASME / ANSI B16.5 150LBS Dimensiones y lista de pesos
Roscas según ASME B1.20.1
Tubo | Brida | Centro | Elevado | Dimensiones de los pernos | Aprox. | ||||||
Rostro | Peso | ||||||||||
Nominal | O D | D | J | b | h/h1 | m | g | Número | l | k | ≈ |
Tamaño | en. | en. | en. | en. | en. | en. | en. | en. | en. | Libras | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs | ||
1/2" | 0,84 | 3,50 | 0,44 | 0,62 | 1,19 | 1,38 | 4 | 0,62 | 2,38 | 0,9 | |
21,3 | 88,9 | 11,2 | 15,7 | 30,2 | 35,1 | 15,7 | 60,5 | 0,39 | |||
3/4" | 1,05 | 3,88 | 0,50 | 0,62 | 1,50 | 1,69 | 4 | 0,62 | 2,75 | 1,2 | |
26,7 | 98,6 | 12,7 | 15,7 | 38,1 | 42,9 | 15,7 | 69,9 | 0,56 | |||
1" | 1,315 | 4,25 | 0,56 | 0,69 | 1,94 | 2,00 | 4 | 0,62 | 3,12 | 1,7 | |
33,4 | 108,0 | 14,2 | 17,5 | 49,3 | 50,8 | 15,7 | 79,2 | 0,78 | |||
1 1/4" | 1,66 | 4,62 | 0,62 | 0,81 | 2,31 | 2,50 | 4 | 0,62 | 3,50 | 2,3 | |
42,2 | 117,3 | 15,7 | 20,6 | 58,7 | 63,5 | 15,7 | 88,9 | 1,03 | |||
1 1/2" | 1,90 | 5,00 | 0,69 | 0,88 | 2,56 | 2,88 | 4 | 0,62 | 3,88 | 2,9 | |
48,3 | 127,0 | 17,5 | 22,4 | 65,0 | 73,2 | 15,7 | 98,6 | 1,32 | |||
2" | 2,375 | 6,00 | 0,75 | 1,00 | 3,06 | 3,62 | 4 | 0,75 | 4,75 | 4,5 | |
60,3 | 152,4 | 19,1 | 25,4 | 77,7 | 91,9 | 19,1 | 120,7 | 2,06 | |||
2 1/2" | 2,875 | 7,00 | 0,88 | 1,12 | 3,56 | 4,12 | 4 | 0,75 | 5,50 | 7,2 | |
73,0 | 177,8 | 22,4 | 28,4 | 90,4 | 104,6 | 19,1 | 139,7 | 3,28 | |||
3" | 3,50 | 7,50 | 0,94 | 1,19 | 4,25 | 5,00 | 4 | 0,75 | 6,00 | 8,5 | |
88,9 | 190,5 | 23,9 | 30,2 | 108,0 | 127,0 | 19,1 | 152,4 | 3,85 | |||
3 1/2" | 4,00 | 8,50 | 0,94 | 1,25 | 4,81 | 5,50 | 8 | 0,75 | 7,00 | 10,6 | |
101,6 | 215,9 | 23,9 | 31,8 | 122,2 | 139,7 | 19,1 | 177,8 | 4,81 | |||
4" | 4,50 | 9,00 | 0,94 | 1,31 | 5,31 | 6,19 | 8 | 0,75 | 7,50 | 11,7 | |
114,3 | 228,6 | 23,9 | 33,3 | 134,9 | 157,2 | 19,1 | 190,5 | 5,30 | |||
5" | 5,563 | 10,00 | 0,94 | 1,44 | 6,44 | 7,31 | 8 | 0,88 | 8,50 | 13,4 | |
141,3 | 254,0 | 23,9 | 36,6 | 163,6 | 185,7 | 22,4 | 215,9 | 6,07 | |||
6" | 6,625 | 11,00 | 1,00 | 1,56 | 7,56 | 8,50 | 8 | 0,88 | 9,50 | 16,4 | |
168,3 | 279,4 | 25,4 | 39,6 | 192,0 | 215,9 | 22,4 | 241,3 | 7,45 | |||
8" | 8,625 | 13,50 | 1,12 | 1,75 | 9,69 | 10,62 | 8 | 0,88 | 11,75 | 26,7 | |
219,1 | 342,9 | 28,4 | 44,5 | 246,1 | 269,7 | 22,4 | 298,5 | 12,1 | |||
10" | 10,75 | 16,00 | 1,19 | 1,94 | 12,00 | 12,75 | 12 | 1,00 | 14,25 | 36,3 | |
273 | 406,4 | 30,2 | 49,3 | 304,8 | 323,9 | 25,4 | 362,0 | 16,5 | |||
12" | 12,75 | 19,00 | 1,25 | 2,19 | 14,38 | 15,00 | 12 | 1,00 | 17,00 | 57,7 | |
323,8 | 482,6 | 31,8 | 55,6 | 365,3 | 381,0 | 25,4 | 431,8 | 26,2 | |||
14" | 14,0 | 21,00 | 1,38 | 2,25 | 15,75 | 16,25 | 12 | 1,12 | 18,75 | 76,2 | |
355,6 | 533,4 | 35,1 | 57,2 | 400,1 | 412,8 | 28,4 | 476,3 | 34,6 | |||
16" | 16,0 | 23,50 | 1,44 | 2,50 | 18,00 | 18,50 | 16 | 1,12 | 21,25 | 98,7 | |
406,4 | 596,9 | 36,6 | 63,5 | 457,2 | 469,9 | 28,4 | 539,8 | 44,8 | |||
18" | 18,0 | 25,00 | 1,56 | 2,69 | 19,88 | 21,00 | 16 | 1,25 | 22,75 | 108 | |
457,2 | 635,0 | 39,6 | 68,3 | 505,0 | 533,4 | 31,8 | 577,9 | 48,9 | |||
20" | 20,0 | 27,50 | 1,69 | 2,88 | 22,00 | 23,00 | 20 | 1,25 | 25,00 | 136 | |
508 | 698,5 | 42,9 | 73,2 | 558,8 | 584,2 | 31,8 | 635,0 | 61,9 | |||
24" | 24,0 | 32,00 | 1,88 | 3,25 | 26,12 | 27,25 | 20 | 1,38 | 29,50 | 191 | |
609,6 | 812,8 | 47,8 | 82,6 | 663,4 | 692,2 | 35,1 | 749,3 | 86,9 |
Lista de dimensiones y peso de la brida roscada ASME / ANSI B16.5 300LBS
Roscas según ASME B1.20.1
Tubo | Brida | Hub | Elevado | Dimensiones de los pernos | Aprox.. | |||||||
Rostro | Peso | |||||||||||
Nominal | O D | D | J | b | h | h1 | m | g | Número | l | k | ≈ |
Tamaño | en. | en. | en. | en. | en. | en. | en. | en. | en. | en. | Libras | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs | ||
1/2" | 0,84 | 3,75 | 0,93 | 0,56 | 0,88 | 0,62 | 1,50 | 1,38 | 4 | 0,62 | 2,62 | 1,4 |
21,3 | 95,2 | 23,6 | 14,2 | 22,3 | 15,7 | 38,1 | 35,0 | 15,7 | 66,5 | 0,64 | ||
3/4" | 1,05 | 4,62 | 1,14 | 0,62 | 1,00 | 0,62 | 1,88 | 1,69 | 4 | 0,75 | 3,25 | 2,5 |
26,7 | 117,3 | 29,0 | 15,7 | 25,4 | 15,7 | 47,7 | 42,9 | 19,0 | 82,5 | 1,12 | ||
1" | 1,315 | 4,88 | 1,41 | 0,69 | 1,06 | 0,69 | 2,12 | 2,00 | 4 | 0,75 | 3,50 | 3,0 |
33,4 | 123,9 | 35,8 | 17,5 | 26,9 | 17,5 | 53,8 | 50,8 | 19,0 | 88,9 | 1,36 | ||
1 1/4" | 1,66 | 5,25 | 1,75 | 0,75 | 1,06 | 0,81 | 2,50 | 2,50 | 4 | 0,75 | 3,88 | 3,7 |
42,2 | 133,3 | 44,4 | 19,0 | 26,9 | 20,5 | 63,5 | 63,5 | 19,0 | 98,5 | 1,68 | ||
1 1/2" | 1,90 | 6,12 | 1,99 | 0,81 | 1,19 | 0,88 | 2,75 | 2,88 | 4 | 0,88 | 4,50 | 5,5 |
48,3 | 155,4 | 50,5 | 20,6 | 30,2 | 22,3 | 69,8 | 73,1 | 22,3 | 114,3 | 2,49 | ||
2" | 2,375 | 6,50 | 2,50 | 0,88 | 1,31 | 1,12 | 3,31 | 3,62 | 8 | 0,75 | 5,00 | 6,3 |
60,3 | 165,1 | 63,5 | 22,3 | 33,2 | 28,4 | 84,0 | 91,9 | 19,0 | 127,0 | 2,87 | ||
2 1/2" | 2,875 | 7,50 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 1,25 | 3,94 | 4,12 | 8 | 0,88 | 5,88 | 9,5 |
73,0 | 190,5 | 76,2 | 25,4 | 38,1 | 31,7 | 100,0 | 104,6 | 22,3 | 149,3 | 4,32 | ||
3" | 3,50 | 8,25 | 3,63 | 1,12 | 1,69 | 1,25 | 4,62 | 5,00 | 8 | 0,88 | 6,62 | 12,9 |
88,9 | 209,5 | 92,2 | 28,4 | 42,9 | 31,7 | 117,3 | 127,0 | 22,3 | 168,1 | 5,85 | ||
3 1/2" | 4,00 | 9,00 | 4,13 | 1,19 | 1,75 | 1,44 | 5,25 | 5,50 | 8 | 0,88 | 7,25 | 16,2 |
101,6 | 228,6 | 104,9 | 30,2 | 44,4 | 36,5 | 133,3 | 139,7 | 22,3 | 184,1 | 7,34 | ||
4" | 4,50 | 10,00 | 4,63 | 1,25 | 1,88 | 1,44 | 5,75 | 6,19 | 8 | 0,88 | 7,88 | 21,2 |
114,3 | 254,0 | 117,6 | 31,7 | 47,7 | 36,5 | 146,0 | 157,2 | 22,3 | 200,1 | 9,61 | ||
5" | 5,563 | 11,00 | 5,69 | 1,38 | 2,00 | 1,69 | 7,00 | 7,31 | 8 | 0,88 | 9,25 | 27,1 |
141,3 | 279,4 | 144,5 | 35,0 | 50,8 | 42,9 | 177,8 | 185,6 | 22,3 | 234,9 | 12,3 | ||
6" | 6,625 | 12,50 | 6,75 | 1,44 | 2,06 | 1,81 | 8,12 | 8,50 | 12 | 0,88 | 10.62 | 34,4 |
168,3 | 317,5 | 171,4 | 36,5 | 52,3 | 45,9 | 206,2 | 215,9 | 22,3 | 269,7 | 15,6 | ||
8" | 8,625 | 15,00 | 8,75 | 1,62 | 2,44 | 2,00 | 10,25 | 10,62 | 12 | 1,00 | 13,00 | 53,3 |
219,1 | 381,0 | 222,2 | 41,1 | 61,9 | 50,8 | 260,3 | 269,7 | 25,4 | 330,2 | 24,2 | ||
10" | 10,75 | 17,50 | 10,88 | 1,88 | 2,62 | 2,19 | 12,62 | 12,75 | 16 | 1,12 | 15,25 | 75,1 |
273 | 444,5 | 276,3 | 47,7 | 66,5 | 55,6 | 320,5 | 323,8 | 28,4 | 387,3 | 34,1 | ||
12" | 12,75 | 20,50 | 12,94 | 2,00 | 2,88 | 2,38 | 14,75 | 15,00 | 16 | 1,25 | 17,75 | 110 |
323,8 | 520,7 | 328,7 | 50,8 | 73,1 | 60,4 | 374,6 | 381,0 | 31,7 | 450,8 | 49,8 | ||
14" | 14,0 | 23,00 | 14,19 | 2,12 | 3,00 | 2,50 | 16,75 | 16,25 | 20 | 1,25 | 20,25 | 154 |
355,6 | 584,2 | 360,4 | 53,8 | 76,2 | 63,5 | 425,4 | 412,7 | 31,7 | 514,3 | 69,9 | ||
16" | 16,0 | 25,50 | 16,19 | 2,25 | 3,25 | 2,69 | 19,00 | 18,50 | 20 | 1,38 | 22,50 | 194 |
406,4 | 647,7 | 411,2 | 57,1 | 82,5 | 68,3 | 482,6 | 469,9 | 35,0 | 571,5 | 88,1 | ||
18" | 18,0 | 28,00 | 18,19 | 2,38 | 3,50 | 2,75 | 21,00 | 21,00 | 24 | 1,38 | 24,75 | 240 |
457,2 | 711,2 | 462 | 60,4 | 88,9 | 69,8 | 533,4 | 533,4 | 35,0 | 628,6 | 109 | ||
20" | 20,0 | 30,50 | 20,19 | 2,50 | 3,75 | 2,88 | 23,12 | 23,00 | 24 | 1,38 | 27,00 | 295 |
508 | 774,7 | 512,8 | 63,5 | 95,2 | 73,1 | 587,2 | 584,2 | 35,0 | 685,8 | 134 | ||
24" | 24,0 | 36,00 | 24,19 | 2,75 | 4,19 | 3,25 | 27,62 | 27,25 | 24 | 1,62 | 32,00 | 443 |
609,6 | 914,4 | 614,4 | 69,8 | 106,4 | 82,5 | 701,2 | 692,2 | 41,1 | 812,8 | 201 |
Lista de dimensiones y peso de la brida roscada ASME / ANSI B16.5 600LBS
Roscas según ASME B1.20.1
Tubo | Brida | Centro | Elevado | Dimensiones de los pernos | Aprox. | |||||||
Rostro | Peso | |||||||||||
Nominal | O D | D | J | b | h | h1 | m | g | Número | l | k | ≈ |
Tamaño | en. | en. | en. | en. | en. | en. | en. | en. | en. | en. | Libras | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs | ||
1/2" | 0,84 | 3,75 | 0,93 | 0,56 | 0,88 | 0,62 | 1,50 | 1,38 | 4 | 0,62 | 2,62 | 1,6 |
21,3 | 95,3 | 23,6 | 14,2 | 22,4 | 15,7 | 38,1 | 35,1 | 15,7 | 66,5 | 0,74 | ||
3/4" | 1,05 | 4,62 | 1,14 | 0,62 | 1,00 | 0,62 | 1,88 | 1,69 | 4 | 0,75 | 3,25 | 2,8 |
26,7 | 117,3 | 29,0 | 15,7 | 25,4 | 15,7 | 47,8 | 42,9 | 19,1 | 82,6 | 1,27 | ||
1" | 1,315 | 4,88 | 1,41 | 0,69 | 1,06 | 0,69 | 2,12 | 2,00 | 4 | 0,75 | 3,50 | 3,3 |
33,4 | 124,0 | 35,8 | 17,5 | 26,9 | 17,5 | 53,8 | 50,8 | 19,1 | 88,9 | 1,52 | ||
1 1/4" | 1,66 | 5,25 | 1,75 | 0,81 | 1,12 | 0,81 | 2,50 | 2,50 | 4 | 0,75 | 3,88 | 4,5 |
42,2 | 133,4 | 44,4 | 20,6 | 28,4 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 19,1 | 98,6 | 2,03 | ||
1 1/2" | 1,90 | 6,12 | 1,99 | 0,88 | 1,25 | 0,88 | 2,75 | 2,88 | 4 | 0,88 | 4,50 | 6,5 |
48,3 | 155,4 | 50,5 | 22,4 | 31,8 | 22,4 | 69,9 | 73,1 | 22,4 | 114,3 | 2,96 | ||
2" | 2,375 | 6,50 | 2,50 | 1,00 | 1,44 | 1,12 | 3,31 | 3,62 | 8 | 0,75 | 5,00 | 8,0 |
60,3 | 165,1 | 63,5 | 25,4 | 36,6 | 28,4 | 84,1 | 91,9 | 19,1 | 127,0 | 3,62 | ||
2 1/2" | 2,875 | 7,50 | 3,00 | 1,12 | 1,62 | 1,25 | 3,94 | 4,12 | 8 | 0,88 | 5,88 | 11,6 |
73,0 | 190,5 | 76,2 | 28,4 | 41,1 | 31,8 | 100,1 | 104,6 | 22,4 | 149,4 | 5,28 | ||
3" | 3,50 | 8,25 | 3,63 | 1,25 | 1,81 | 1,38 | 4,62 | 5,00 | 8 | 0,88 | 6,62 | 15,4 |
88,9 | 209,6 | 92,2 | 31,8 | 46,0 | 35,1 | 117,3 | 127,0 | 22,4 | 168,1 | 7,00 | ||
3 1/2" | 4,00 | 9,00 | 4,13 | 1,38 | 1,94 | 1,56 | 5,25 | 5,50 | 8 | 1,00 | 7,25 | 19,5 |
101,6 | 228,6 | 104,9 | 35,1 | 49,3 | 39,6 | 133,4 | 139,7 | 25,4 | 184,2 | 8,84 | ||
4" | 4,50 | 10,75 | 4,63 | 1,50 | 2,12 | 1,62 | 6,00 | 6,19 | 8 | 1,00 | 8,50 | 31,9 |
114,3 | 273,1 | 117,6 | 38,1 | 53,8 | 41,1 | 152,4 | 157,2 | 25,4 | 215,9 | 14,5 | ||
5" | 5,563 | 13,00 | 5,69 | 1,75 | 2,38 | 1,88 | 7,44 | 7,31 | 8 | 1,12 | 10,50 | 53,7 |
141,3 | 330,2 | 144,5 | 44,5 | 60,5 | 47,8 | 189,0 | 185,7 | 28,4 | 266,7 | 24,4 | ||
6" | 6,625 | 14,00 | 6,75 | 1,88 | 2,62 | 2,00 | 8,75 | 8,50 | 12 | 1,12 | 11,50 | 63,2 |
168,3 | 355,6 | 171,5 | 47,8 | 66,5 | 50,8 | 222,3 | 215,9 | 28,4 | 292,1 | 28,7 | ||
8" | 8,625 | 16,50 | 8,75 | 2,19 | 3,00 | 2,25 | 10,75 | 10,62 | 12 | 1,25 | 13,75 | 95,6 |
219,1 | 419,1 | 222,3 | 55,6 | 76,2 | 57,2 | 273,1 | 269,7 | 31,8 | 349,3 | 43,4 | ||
10" | 10,75 | 20,00 | 10,88 | 2,50 | 3,38 | 2,56 | 13,50 | 12,75 | 16 | 1,38 | 17,00 | 155 |
273 | 508,0 | 276,4 | 63,5 | 85,9 | 65,0 | 342,9 | 323,9 | 35,1 | 431,8 | 70,3 | ||
12" | 12,75 | 22,00 | 12,94 | 2,62 | 3,62 | 2,75 | 15,75 | 15,00 | 20 | 1,38 | 19,25 | 186 |
323,8 | 558,8 | 328,7 | 66,5 | 91,9 | 69,9 | 400,1 | 381,0 | 35,1 | 489,0 | 84,2 | ||
14" | 14,0 | 23,75 | 14,19 | 2,75 | 3,69 | 2,88 | 17,00 | 16,25 | 20 | 1,50 | 20,75 | 217 |
355,6 | 603,3 | 360,4 | 69,9 | 93,7 | 73,2 | 431,8 | 412,8 | 38,1 | 527,1 | 98,7 | ||
16" | 16,0 | 27,00 | 16,19 | 3,00 | 4,19 | 3,06 | 19,50 | 18,50 | 20 | 1,62 | 23,75 | 313 |
406,4 | 685,8 | 411,2 | 76,2 | 106,4 | 77,7 | 495.3 | 469,9 | 41,1 | 603,3 | 142 | ||
18" | 18,0 | 29,25 | 18,19 | 3,25 | 4,62 | 3,12 | 21,50 | 21,00 | 20 | 1,75 | 25,75 | 381 |
457,2 | 743,0 | 462,0 | 82,6 | 117,3 | 79,2 | 546,1 | 533,4 | 44,5 | 654,1 | 173 | ||
20" | 20,0 | 32,00 | 20,19 | 3,50 | 5,00 | 3,25 | 24,00 | 23,00 | 24 | 1,75 | 28,50 | 485 |
508 | 812,8 | 512,8 | 88,9 | 127,0 | 82,6 | 609,6 | 584,2 | 44,5 | 723,9 | 220 | ||
24" | 24,0 | 37,00 | 24,19 | 4,00 | 5,50 | 3,62 | 28,25 | 27,25 | 24 | 2,00 | 33,00 | 687 |
609,6 | 939,8 | 614,4 | 101,6 | 139,7 | 91,9 | 717,6 | 692,2 | 50,8 | 838,2 | 312 |
Dimensiones de los pernos
Fabricantes de bridas roscadas, proveedores de bridas roscadas, fábrica de China de bridas roscadas - Brida roscada ASME / ANSI, brida roscada estándar DIN, brida roscada estándar EN
Oficina de Exportación: 21Floor, No.5 Nanhai Zhi Road,Qingdao, Shandong, China
Taller: Beian Industrial zone, Qingdao,Shandong,China
Martin
© 2020 QINGDAO FLUIDO INDUSTRIAL CO.,LTD. All Rights Reserved. Qingdao fluido valve