Brida con cuello de soldadura EN 1092-1, dimensión PN40, también conocida como norma BS EN1092-1, brida con cuello de soldadura PN40. EN 1092-1 es el estándar europeo para bridas. En comparación con las bridas estándar estadounidense ANSI B16.5, es más liviana en espesor de pared y diámetro exterior y ahorra costos. Es ampliamente utilizado en los mercados de Europa, África y Oriente Medio. El estándar sudafricano y el estándar australiano extraen lecciones del estándar de brida EN1092-1 sobre el grosor de la pared de la brida. EN1092-1 se utiliza principalmente en la transmisión de agua, petróleo y minería.
Dimensiones de las bridas con cuello de soldadura PN40 EN 1092-1
DN | Tubería OD, A | Diámetro exterior, D | Diámetro del círculo de pernos, K | Diámetro de los orificios de los pernos, L | No. de tornillos | Diámetro de la cara elevada, d | Altura de la cara elevada, f1 | Espesor de la brida, C | Longitud de la brida, H | Diámetro del cuello, N | Espesor de pared, S | Longitud del extremo derecho, H1 | Radio de esquinas, r |
Serie Ⅰ | Serie Ⅱ | Serie Ⅰ | Serie Ⅱ |
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | 40 | 2 | 16 | 35 | 28 |
|
|
|
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | 45 | 2 | 16 | 38 | 32 | 2 | 6 | 4 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | 58 | 2 | 18 | 40 | 40 | 2.3 | 6 | 4 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | 68 | 2 | 18 | 40 | 46 | 2.6 | 6 | 4 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | 78 | 2 | 18 | 42 | 56 | 2.6 | 6 | 6 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | 88 | 3 | 18 | 45 | 64 | 2.6 | 7 | 6 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | 102 | 3 | 20 | 48 | 75 | 2.9 | 8 | 6 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | 122 | 3 | 22 | 52 | 90 | 2.9 | 10 | 6 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | 138 | 3 | 24 | 58 | 105 | 3.2 | 12 | 8 |
100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | 162 | 3 | 24 | 65 | 134 | 3.6 | 12 | 8 |
125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | 188 | 3 | 26 | 68 | 162 | 4 | 12 | 8 |
150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | 218 | 3 | 28 | 75 | 192 | 4.5 | 12 | 10 |
200 | 219.1 | 219 | 375 | 320 | 30 | 12 | 285 | 3 | 34 | 88 | 244 | 6.3 | 16 | 10 |
250 | 273 | 273 | 450 | 385 | 33 | 12 | 345 | 3 | 38 | 105 | 306 | 7.1 | 18 | 12 |
300 | 323.9 | 325 | 515 | 450 | 33 | 16 | 410 | 4 | 42 | 115 | 362 | 8 | 18 | 12 |
350 | 355.6 | 377 | 580 | 510 | 36 | 16 | 465 | 4 | 46 | 125 | 408 | 418 | 8.8 | 20 | 12 |
400 | 406.4 | 4126 | 660 | 585 | 39 | 16 | 535 | 4 | 50 | 135 | 462 | 480 | 11 | 20 | 12 |
450 | 457 | 480 | 685 | 610 | 39 | 20 | 560 | 4 | 57 | 135 | 500 | 530 | 12.5 | 20 | 12 |
500 | 508 | 530 | 755 | 670 | 42 | 20 | 615 | 4 | 57 | 140 | 562 | 580 | 14.2 | 20 | 12 |
600 | 610 | 630 | 890 | 795 | 48 | 20 | 735 | 5 | 72 | 150 | 666 | 686 | 16 | 20 | 12 |
Para el material y la presión de trabajo, como 150psi, 300psi, 400psi, 600psi, 900psi, 1500psi, 2500psi, consulte desde Weld neck Flange